巳 |
午 |
未 |
申 | |||||||||||||||||
辰 |
:
年 月 日 时生于
阴(阳)男(女)
局
命主:
身主:
(空白命盘图) |
酉 | ||||||||||||||||||
卯 |
戌 | |||||||||||||||||||
寅 |
丑 |
子 |
亥 | |||||||||||||||||
1、十干所属表
十干 所属 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
阴 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 |
五 行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
注:阳年生人,男为阳男,女为阳女;阴年生人,男为阴男,女为阴女。
2、十二支所属表
十二支 所属 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
阴 阳 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 | 阳 | 阴 |
五 行 | 水 | 土 | 木 | 木 | 土 | 火 | 火 | 土 | 金 | 金 | 土 | 水 |
行 肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
3、安命宫及身宫表
时 月 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | ||||||||||
命身 | 命 | 身 | 命 | 身 | 命 | 身 | 命 | 身 | 命 | 身 | 命身 | 命 | 身 | 命 | 身 | 命 | 身 | 命 | 身 | 命 | 身 | |
正 | 寅 | 丑 | 卯 | 子 | 辰 | 亥 | 巳 | 戌 | 午 | 酉 | 未 | 申 | 未 | 酉 | 午 | 戌 | 巳 | 亥 | 辰 | 子 | 卯 | 丑 |
二 | 卯 | 寅 | 辰 | 丑 | 巳 | 子 | 午 | 亥 | 未 | 戌 | 申 | 酉 | 申 | 戌 | 未 | 亥 | 午 | 子 | 巳 | 丑 | 辰 | 寅 |
三 | 辰 | 卯 | 巳 | 寅 | 午 | 丑 | 未 | 子 | 申 | 亥 | 酉 | 戌 | 酉 | 亥 | 申 | 子 | 未 | 丑 | 午 | 寅 | 巳 | 卯 |
四 | 巳 | 辰 | 午 | 卯 | 未 | 寅 | 申 | 丑 | 酉 | 子 | 戌 | 亥 | 戌 | 子 | 酉 | 丑 | 申 | 寅 | 未 | 卯 | 午 | 辰 |
五 | 午 | 巳 | 未 | 辰 | 申 | 卯 | 酉 | 寅 | 戌 | 丑 | 亥 | 子 | 亥 | 丑 | 戌 | 寅 | 酉 | 卯 | 申 | 辰 | 未 | 巳 |
六 | 未 | 午 | 申 | 巳 | 酉 | 辰 | 戌 | 卯 | 亥 | 寅 | 子 | 丑 | 子 | 寅 | 亥 | 卯 | 戌 | 辰 | 酉 | 巳 | 申 | 午 |
七 | 申 | 未 | 酉 | 午 | 戌 | 巳 | 亥 | 辰 | 子 | 卯 | 丑 | 寅 | 丑 | 卯 | 子 | 辰 | 亥 | 巳 | 戌 | 午 | 酉 | 未 |
八 | 酉 | 申 | 戌 | 未 | 亥 | 午 | 子 | 巳 | 丑 | 辰 | 寅 | 卯 | 寅 | 辰 | 丑 | 巳 | 子 | 午 | 亥 | 未 | 戌 | 申 |
九 | 戌 | 酉 | 亥 | 申 | 子 | 未 | 丑 | 午 | 寅 | 巳 | 卯 | 辰 | 卯 | 巳 | 寅 | 午 | 丑 | 未 | 子 | 申 | 亥 | 酉 |
十 | 亥 | 戌 | 子 | 酉 | 丑 | 申 | 寅 | 未 | 卯 | 午 | 辰 | 巳 | 辰 | 午 | 卯 | 未 | 寅 | 申 | 丑 | 酉 | 子 | 戌 |
十一 | 子 | 亥 | 丑 | 戌 | 寅 | 酉 | 卯 | 申 | 辰 | 未 | 巳 | 午 | 巳 | 未 | 辰 | 申 | 卯 | 酉 | 寅 | 戌 | 丑 | 亥 |
十二 | 丑 | 子 | 寅 | 亥 | 卯 | 戌 | 辰 | 酉 | 巳 | 申 | 午 | 未 | 午 | 申 | 巳 | 酉 | 辰 | 戌 | 卯 | 亥 | 寅 | 子 |
注:凡闰月生人,作下月论。
4、定十二宫表
命宫 余宫 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
兄 弟 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
夫 妻 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
子 女 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
财 帛 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
疾 厄 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
迁 移 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
奴 仆 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
官 禄 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
田 宅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 |
福 德 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
父 母 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
5、定十二宫表
宫位 年干 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
甲 己 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
乙 庚 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
丙 辛 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
丁 壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
戊 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
6、定局表
命宫 生年干 | 子 丑 | 寅 卯 | 辰 巳 | 午 未 | 申 酉 | 戌 亥 |
甲 己 | 水二局 | 火六局 | 木三局 | 土五局 | 金四局 | 火六局 |
乙 庚 | 火六局 | 土五局 | 金四局 | 木三局 | 水二局 | 土五局 |
丙 辛 | 土五局 | 木三局 | 水二局 | 金四局 | 火六局 | 木三局 |
丁 壬 | 木三局 | 金四局 | 火六局 | 水二局 | 土五局 | 金四局 |
戊 癸 | 金四局 | 水二局 | 土五局 | 火六局 | 木三局 | 水二局 |
7、又:定五行局表
命宫天干 命宫 | 甲 乙 | 丙 丁 | 戊 己 | 庚 辛 | 壬 癸 |
子 丑 午 未 | 锦 金 | 没 水 | 营 火 | 挂 土 | 林 木 |
寅 卯 申 酉 | 江 水 | 谷 火 | 堤 土 | 杖 木 | 钟 金 |
辰 巳 戌 亥 | 烟 火 | 田 土 | 柳 木 | 钱 金 | 满 水 |
8、起紫微星表
生日 五行局 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
水 二 局 | 丑 | 寅 | 寅 | 卯 | 卯 | 辰 | 辰 | 巳 | 巳 | 午 | 午 | 未 | 未 | 申 | 申 |
木三 局 | 辰 | 丑 | 寅 | 巳 | 寅 | 卯 | 午 | 卯 | 辰 | 未 | 辰 | 巳 | 申 | 巳 | 午 |
金 四 局 | 亥 | 辰 | 丑 | 寅 | 子 | 巳 | 寅 | 卯 | 丑 | 午 | 卯 | 辰 | 寅 | 未 | 辰 |
土 五 局 | 午 | 亥 | 辰 | 丑 | 寅 | 未 | 子 | 巳 | 寅 | 卯 | 申 | 丑 | 午 | 卯 | 辰 |
火 六 局 | 酉 | 午 | 亥 | 辰 | 丑 | 寅 | 戌 | 未 | 子 | 巳 | 寅 | 卯 | 亥 | 申 | 丑 |
生日 五行局 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水 二 局 | 酉 | 酉 | 戌 | 戌 | 亥 | 亥 | 子 | 子 | 丑 | 丑 | 寅 | 寅 | 卯 | 卯 | 辰 |
木 三 局 | 酉 | 午 | 未 | 戌 | 未 | 申 | 亥 | 申 | 酉 | 子 | 酉 | 戌 | 丑 | 戌 | 亥 |
金 四 局 | 巳 | 卯 | 申 | 巳 | 午 | 辰 | 酉 | 午 | 未 | 巳 | 戌 | 未 | 申 | 午 | 亥 |
土 五 局 | 酉 | 寅 | 未 | 辰 | 巳 | 戌 | 卯 | 申 | 巳 | 午 | 亥 | 辰 | 酉 | 午 | 未 |
火 六 局 | 午 | 卯 | 辰 | 子 | 酉 | 寅 | 未 | 辰 | 巳 | 丑 | 戌 | 卯 | 申 | 巳 | 午 |
9、安紫微诸星表
紫微 诸星 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
天 机 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
太 阳 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
武 曲 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
天 同 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
廉 贞 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
10、紫微天府对照表
紫微 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
天府 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 |
11、安天府诸星表
天府 诸星 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
太 阴 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
贪 狼 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
巨 门 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 |
天 相 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
天 梁 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
七 杀 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
破 军 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
12、安时系诸星表
生时 诸星 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
文 昌 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | |
文 曲 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | |
火星 | 寅午戌 年 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
申子辰 年 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | |
巳酉丑 年 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | |
亥卯未 年 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | |
铃星 | 寅午戌 年 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 |
申子辰 年 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | |
巳酉丑 年 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | |
亥卯未 年 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | |
地 劫 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | |
地 空 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | |
台 辅 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | |
封 诰 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
按:另有一天空星为(年)支系诸星见后。
13、安月系诸星表
生月 诸生 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
左 辅 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
右 弼 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
天 刑 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
天 姚 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
天 马 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 |
解 神 | 申 | 申 | 戌 | 戌 | 子 | 子 | 寅 | 寅 | 辰 | 辰 | 午 | 午 |
天 巫 | 巳 | 申 | 寅 | 亥 | 巳 | 申 | 寅 | 亥 | 巳 | 申 | 寅 | 亥 |
天 月 | 戌 | 巳 | 辰 | 寅 | 未 | 卯 | 亥 | 未 | 寅 | 午 | 戌 | 寅 |
阴 煞 | 寅 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 | 寅 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 |
14、安日系诸星表
诸 星 | 安 星 方 法 |
三 台 | 从左辅上起初一,顺行,数到本生日 |
八 座 | 从右弼上起初一,逆行,数到本生日 |
恩 光 | 从文昌上起初一,顺行,数到本生日,再后退一宫 |
天 贵 | 从文曲上起初一,顺行,数到本生日,再后退一宫 |
15、安干系诸星表
生年干 诸星 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
禄 存 | 寅 | 卯 | 巳 | 午 | 巳 | 午 | 申 | 酉 | 亥 | 子 |
擎 羊 | 卯 | 辰 | 午 | 未 | 午 | 未 | 酉 | 戌 | 子 | 丑 |
陀 罗 | 丑 | 寅 | 辰 | 巳 | 辰 | 巳 | 未 | 申 | 戌 | 亥 |
天 魁 | 丑 | 子 | 亥 | 亥 | 丑 | 子 | 丑 | 午 | 卯 | 卯 |
天 钺 | 未 | 申 | 酉 | 酉 | 未 | 申 | 未 | 寅 | 巳 | 巳 |
天 官 | 未 | 辰 | 巳 | 寅 | 卯 | 酉 | 亥 | 酉 | 戌 | 午 |
天 福 | 酉 | 申 | 子 | 亥 | 卯 | 寅 | 午 | 巳 | 午 | 巳 |
化 禄 | 廉贞 | 天机 | 天同 | 太阴 | 贪狼 | 武曲 | 太阳 | 巨门 | 天梁 | 破军 |
化 权 | 破军 | 天梁 | 天机 | 天同 | 太阴 | 贪狼 | 武曲 | 太阳 | 紫微 | 巨门 |
化 科 | 武曲 | 紫微 | 文昌 | 天机 | 右弼 | 天梁 | 天同 | 文曲 | 左辅 | 太阴 |
化 忌 | 太阳 | 太阴 | 廉贞 | 巨门 | 天机 | 文曲 | 太阴 | 文昌 | 武曲 | 贪狼 |
16、安生年博士十二星法
禄 存 | 不论男女命,寻禄存星起博士,阳男阴女顺行,阴男阳女逆行 |
博 士 | 力士 青龙 小耗 将军 奏书 飞廉 喜神 病符 大耗 伏兵 官府 |
17、安支系诸星表
生年支 诸星 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
天 空 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
天 哭 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 |
天 虚 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
龙 池 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
凤 阁 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
红 鸾 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 |
天 喜 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 |
蜚 廉 | 申 | 酉 | 戌 | 巳 | 午 | 未 | 寅 | 卯 | 辰 | 亥 | 子 | 丑 |
破 碎 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 |
孤 辰 | 寅 | 寅 | 巳 | 巳 | 巳 | 申 | 申 | 申 | 亥 | 亥 | 亥 | 寅 |
寡 宿 | 戌 | 戌 | 丑 | 丑 | 丑 | 辰 | 辰 | 辰 | 未 | 未 | 未 | 戌 |
天 才 | 命宫 | 父母 | 福德 | 田宅 | 官禄 | 奴仆 | 迁移 | 疾厄 | 财帛 | 子女 | 夫妻 | 兄弟 |
天 寿 | 由身宫起子顺数到生年支安天寿 |
18、安五行长生十二星表
顺逆 星名 | 水二局 | 木三局 | 金四局 | 土五局 | 火六局 | |||||||||
阳男 | 阴男 | 阳男 | 阴男 | 阳男 | 阴男 | 阳男 | 阴男 | 阳男 | 阴男 | |||||
阴女 | 阳女 | 阴女 | 阳女 | 阴女 | 阳女 | 阴女 | 阳女 | 阴女 | 阳女 | |||||
长生 | 申 | 亥 | 巳 | 申 | 寅 | |||||||||
沐浴 | 酉 | 未 | 子 | 戌 | 午 | 辰 | 酉 | 未 | 卯 | 丑 | ||||
冠带 | 戌 | 午 | 丑 | 酉 | 未 | 卯 | 戌 | 午 | 辰 | 子 | ||||
临官 | 亥 | 巳 | 寅 | 申 | 申 | 寅 | 亥 | 巳 | 巳 | 亥 | ||||
帝旺 | 子 | 辰 | 卯 | 未 | 酉 | 丑 | 子 | 辰 | 午 | 戌 | ||||
衰 | 丑 | 卯 | 辰 | 午 | 戌 | 子 | 丑 | 卯 | 未 | 酉 | ||||
病 | 寅 | 寅 | 巳 | 巳 | 亥 | 亥 | 寅 | 寅 | 申 | 申 | ||||
死 | 卯 | 丑 | 午 | 辰 | 子 | 戌 | 卯 | 丑 | 酉 | 未 | ||||
墓 | 辰 | 子 | 未 | 卯 | 丑 | 酉 | 辰 | 子 | 戌 | 午 | ||||
绝 | 巳 | 亥 | 申 | 寅 | 寅 | 申 | 巳 | 亥 | 亥 | 巳 | ||||
胎 | 午 | 戌 | 酉 | 丑 | 卯 | 未 | 午 | 戌 | 子 | 辰 | ||||
养 | 未 | 酉 | 戌 | 子 | 辰 | 午 | 未 | 酉 | 丑 | 卯 |
19、安截路空亡表
本生年干 | 甲 | 己 | 乙 | 庚 | 丙 | 辛 | 丁 | 壬 | 戊 | 癸 |
截路空亡 | 申 | 酉 | 午 | 未 | 辰 | 巳 | 寅 | 卯 | 子 | 丑 |
20、安旬中空亡表
年干 年支 旬空 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
戌 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
申 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
午 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
辰 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
寅 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
子 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
21、安天伤天使表
命宫 星名 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
天 伤 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
天 使 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
注:天伤永在奴仆宫;天使永在疾厄宫。
22、安命主、身主表
命 宫 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
命 主 | 贪狼 | 巨门 | 禄存 | 文曲 | 廉贞 | 武曲 | 破军 | 武曲 | 廉贞 | 文曲 | 禄存 | 巨门 |
生年支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
身 主 | 火星 | 天相 | 天梁 | 天同 | 文昌 | 天机 | 火星 | 天相 | 天梁 | 天同 | 文昌 | 天机 |
23、起大限表
局 大 限宫 | 水二局 | 木三局 | 金四局 | 土五局 | 火六局 | |||||
阳男 | 阴男 | 阳男 | 阴男 | 阳男 | 阴男 | 阳男 | 阴男 | 阳男 | 阴男 | |
阴女 | 阳女 | 阴女 | 阳女 | 阴女 | 阳女 | 阴女 | 阳女 | 阴女 | 阳女 | |
命宫 | 2—11 | 3—12 | 4—13 | 5—14 | 6—15 | |||||
兄弟 | 112-121 | 12-21 | 113-122 | 13-22 | 114-123 | 14-23 | 115-124 | 15-24 | 116-125 | 16-25 |
夫妻 | 102-111 | 22-31 | 103-112 | 23-32 | 104-113 | 24-33 | 105-114 | 25-34 | 106-115 | 26-35 |
子女 | 92-101 | 32-41 | 93-102 | 33-42 | 94-103 | 34-43 | 95-104 | 35-44 | 86-105 | 36-45 |
财帛 | 82-91 | 42-51 | 83-92 | 43-52 | 84-93 | 44-53 | 85-94 | 45-54 | 86-95 | 46-55 |
疾厄 | 72-81 | 52-61 | 73-82 | 53-62 | 74-83 | 54-63 | 75-84 | 55-64 | 76-85 | 56-65 |
迁移 | 62-71 | 62-71 | 63-72 | 62-72 | 64-73 | 64-73 | 65-74 | 65-74 | 66-75 | 66-75 |
奴仆 | 52-61 | 72-81 | 53-62 | 73-82 | 54-63 | 74-83 | 55-64 | 75-84 | 56-65 | 76-85 |
官禄 | 42-51 | 82-91 | 43-52 | 83-92 | 44-53 | 84-93 | 45-54 | 85-94 | 46-55 | 86-95 |
田宅 | 32-41 | 92-101 | 33-42 | 93-102 | 34-43 | 94-103 | 35-44 | 95-104 | 36-45 | 96-105 |
福德 | 22-31 | 102-111 | 23-32 | 103-112 | 24-33 | 104-113 | 25-34 | 105-114 | 26-35 | 106-115 |
父母 | 12-21 | 112-121 | 13-22 | 113-122 | 14-23 | 114-123 | 15-24 | 115-124 | 16-25 | 116-125 |
24、起小限表
本 生 年 支 小 限 宫 值 小 限 之 岁 | 寅午戌 | 申子辰 | 巳酉丑 | 亥卯未 | |||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||||
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 辰 | 戌 | 未 | 丑 | ||||
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 | 110 | 巳 | 卯 | 亥 | 酉 | 申 | 午 | 寅 | 子 |
3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 | 111 | 午 | 寅 | 子 | 申 | 酉 | 巳 | 卯 | 亥 |
4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 未 | 丑 | 丑 | 未 | 戌 | 辰 | 辰 | 戌 |
5 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | 101 | 113 | 申 | 子 | 寅 | 午 | 亥 | 卯 | 巳 | 酉 |
6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 酉 | 亥 | 卯 | 巳 | 子 | 寅 | 午 | 申 |
7 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | 103 | 115 | 戌 | 戌 | 辰 | 辰 | 丑 | 丑 | 未 | 未 |
8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 亥 | 酉 | 巳 | 卯 | 寅 | 子 | 申 | 午 |
9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | 105 | 117 | 子 | 申 | 午 | 寅 | 卯 | 亥 | 酉 | 巳 |
10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | 106 | 118 | 丑 | 未 | 未 | 丑 | 辰 | 戌 | 戌 | 辰 |
11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 107 | 119 | 寅 | 午 | 申 | 子 | 巳 | 酉 | 亥 | 卯 |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 卯 | 巳 | 酉 | 亥 | 午 | 申 | 子 | 寅 |
25、安流年岁前诸星
诸星 流年支 | 岁建 | 晦气 | 丧门 | 贯索 | 官符 | 小耗 | 大耗 | 龙德 | 白虎 | 天德 | 吊客 | 病符 |
子 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
丑 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
寅 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
卯 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 |
辰 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
巳 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
午 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
未 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
申 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
酉 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
戌 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
